COW.CM
Vote for COW.CM
Audit • KYC • PenTest
0 votes
No Discount Yet
Security score
Description
COW.CM VPN
“A Super VPN That Makes Money!” Free, Essential, Encrypted, Profitable, New Opportunity!
About Us
COW.CM is an innovative Web 3.0 platform from Singapore, focused on creating a "Super VPN That Makes Money." We provide decentralized VPN services combined with Cowcoin token incentives and referral rewards, offering users a secure and private internet experience while earning rewards. This encourages widespread participation and promotes the growth of the Web 3.0 ecosystem.
COW.CM VPN Project
COW.CM VPN is our flagship product, designed to address the limitations of traditional VPNs in terms of privacy, performance, and cost. With a decentralized network architecture and advanced encryption technology, COW.CM VPN offers high privacy protection, no performance bottlenecks, and fully transparent network connections, providing a safer and more efficient internet experience. It also incorporates three innovative viral marketing mechanisms: "Smart Public Queue + Chain Cube + Founding Node," driving rapid market adoption.
Cowcoin Mechanism
Cowcoin is the native token of the COW.CM platform, featuring an innovative "active burning + passive burning" deflationary mechanism to ensure long-term value growth. Users can earn Cowcoin rewards by using and promoting COW.CM VPN. The token's value stabilizes and grows with supply and demand changes, creating a "never-falling" token model.
For more exciting information, please visit our official website: www.cow.cm
Security
Audit
Audited by CyberScope

- Can Set Fees
- Can Mint
- Can Burn
- Can Blacklist
- Can Transfers User's Tokens
- Can Stop Transfers
- Can Whitelist
- Can Change Max Tx Amount
- ProxyNO
- RenouncedOwnership is renounced
- Code VisibleYES
- Total Supply1B
- Circulating Supply305M (31%)
- Burned Amount695M (69%)
- Decimals18
- Rebase–
- Buyback–
- Dividend Distributor
- Autogen Liquidity
- Reflections–
Fundamentals
Timeline
Website
Contract
Project

Are you looking to build trust with your investors,
get listed on an exchange or raise capital?
Market
Market Stability
Dex Pools
Vitals
https://www.cow.cmDNS
Decentralisation
Total Tokens Burned
Tokens
Liquidity
Circulating Supply
| Current / Initially Locked | Unlock Timeline | Meta |
|---|---|---|
685K / 10M$COW 3.6% of circ. supply locked | 0.27% at 10/2025 (3 quarters ago), then 0.27% every 1 day | |
4M / 4M$COW 1.4% of circ. supply locked | Unlocks at 08/2029 (in 3 years) | |
685K / 10M$COW 2.1% of circ. supply locked | 0.27% at 10/2025 (3 quarters ago), then 0.27% every 1 day | |
685K / 10M$COW 1.1% of circ. supply locked | 0.27% at 10/2025 (3 quarters ago), then 0.27% every 1 day | |
685K / 10M$COW 2.4% of circ. supply locked | 0.27% at 10/2025 (3 quarters ago), then 0.27% every 1 day | |
8K / 8K$COW 0% of circ. supply locked | Unlocks at 09/2029 (in 3 years) | |
28.9K / 500K$COW 0% of circ. supply locked | 0.27% at 10/2025 (3 quarters ago), then 0.27% every 1 day | |
7.7K / 7.7K$COW 0% of circ. supply locked | Unlocks at 09/2029 (in 3 years) | |
13.5K / 13.5K$COW 0% of circ. supply locked | Unlocks at 09/2029 (in 3 years) | |
33.7K / 51K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 09/2025 (4 quarters ago), then 1% every 11 days | |
23.3K / 100K$COW 0% of circ. supply locked | 0.27% at 12/2025 (3 quarters ago), then 0.27% every 1 day | |
12.8K / 19.6K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 09/2025 (last year), then 1% every 11 days | |
8.7K / 8.7K$COW 0% of circ. supply locked | Unlocks at 09/2029 (in 3 years) | |
8.2K / 8.2K$COW 0% of circ. supply locked | Unlocks at 09/2029 (in 3 years) | |
8.6K / 8.6K$COW 0% of circ. supply locked | Unlocks at 09/2029 (in 3 years) | |
8.6K / 8.6K$COW 0% of circ. supply locked | Unlocks at 09/2029 (in 3 years) | |
8.6K / 8.6K$COW 0% of circ. supply locked | Unlocks at 09/2029 (in 3 years) | |
23.3K / 100K$COW 0% of circ. supply locked | 0.27% at 12/2025 (3 quarters ago), then 0.27% every 1 day | |
23.3K / 100K$COW 0% of circ. supply locked | 0.27% at 12/2025 (3 quarters ago), then 0.27% every 1 day | |
28.9K / 500K$COW 0% of circ. supply locked | 0.27% at 10/2025 (3 quarters ago), then 0.27% every 1 day | |
23.3K / 100K$COW 0% of circ. supply locked | 0.27% at 12/2025 (3 quarters ago), then 0.27% every 1 day | |
8.1K / 8.1K$COW 0% of circ. supply locked | Unlocks at 09/2029 (in 3 years) | |
23.3K / 100K$COW 0% of circ. supply locked | 0.27% at 12/2025 (3 quarters ago), then 0.27% every 1 day | |
7.9K / 7.9K$COW 0% of circ. supply locked | Unlocks at 09/2029 (in 3 years) | |
7.9K / 7.9K$COW 0% of circ. supply locked | Unlocks at 09/2029 (in 3 years) | |
9.7K / 9.7K$COW 0% of circ. supply locked | Unlocks at 09/2029 (in 3 years) | |
9K / 9K$COW 0% of circ. supply locked | Unlocks at 09/2029 (in 3 years) | |
12.8K / 19.6K$COW 0% of circ. supply locked | 1% at 09/2025 (last year), then 1% every 11 days | |
685K / 10M$COW 2.4% of circ. supply locked | 0.27% at 10/2025 (3 quarters ago), then 0.27% every 1 day | |
28.9K / 500K$COW 0% of circ. supply locked | 0.27% at 10/2025 (3 quarters ago), then 0.27% every 1 day | |
23.3K / 100K$COW 0% of circ. supply locked | 0.27% at 12/2025 (3 quarters ago), then 0.27% every 1 day | |
23.3K / 100K$COW 0% of circ. supply locked | 0.27% at 12/2025 (3 quarters ago), then 0.27% every 1 day | |
8.9K / 8.9K$COW 0% of circ. supply locked | Unlocks at 09/2029 (in 3 years) | |
8.7K / 8.7K$COW 0% of circ. supply locked | Unlocks at 09/2029 (in 3 years) | |
7.4K / 7.4K$COW 0% of circ. supply locked | Unlocks at 09/2029 (in 3 years) | |
23.3K / 100K$COW 0% of circ. supply locked | 0.27% at 12/2025 (3 quarters ago), then 0.27% every 1 day | |
7.6K / 7.6K$COW 0% of circ. supply locked | Unlocks at 09/2029 (in 3 years) | |
23.3K / 100K$COW 0% of circ. supply locked | 0.27% at 12/2025 (3 quarters ago), then 0.27% every 1 day | |
23.3K / 100K$COW 0% of circ. supply locked | 0.27% at 12/2025 (3 quarters ago), then 0.27% every 1 day | |
8.1K / 8.1K$COW 0% of circ. supply locked | Unlocks at 09/2029 (in 3 years) | |
153.4K / 153.4K$COW 5.6% of circ. supply locked | Unlocks at 05/12018 (in 9,992 years) |
- Total Lockers41
- Token Lockers40
- LP Lockers1
- ProvidersPI









